发布人:教学科 发布时间:2020-06-17 浏览次数:778
农业机械化及其自动化专业(新能源科学与工程方向)
培养方案
Agricultural Mechanization and Automation
(New Energy Science and Engineering)
专业名称:农业机械化及其自动化(新能源科学与工程方向) 专业代码:082302
一、专业培养目标
本专业培养具有良好的思想道德和创新精神,具备良好的政治文化修养、扎实的工程素质,系统掌握农业机械化及其自动化领域的基础知识和基本技能,能够在新能源科学与工程相关领域从事新产品和新系统的设计制造、应用开发、运行维护、生产管理等方面工作,具备创新实践能力、宽广知识面、多领域适应能力的应用型高级工程技术人才。
学生毕业后5年左右预期能够实现以下目标:
(1)能够适应现代新能源科学与工程技术发展,融会贯通自然科学和工程科学知识的基本原理,能够针对复杂新能源工程问题提供系统性解决方案,并得到合理有效的结论。
(2)能够跟踪并适应新能源科学与技术相关领域的前沿技术,具备较强的实践和创新能力,能够运用现代工具从事新能源领域相关产品的设计、开发和生产。
(3)掌握新能源工程的基本原理与经济决策方法,拥有团队合作、有效沟通和表达能力,胜任新能源领域生产、研发、营销等部门的管理,成为企业管理骨干。
(4)具有全球化意识和国际视野,拥有自主的、终生的学习习惯和能力,能够通过自主学习持续提升自己的综合素质和专业能力,不断适应社会发展。
(5)具备社会责任感,健康的身心和良好的人文素养,理解并坚守职业道德规范,综合考虑法律、环境与可持续性发展等因素影响,在工程实践中能坚持公众利益优先。
二、毕业要求
通过4年系统学习,要求本专业学生掌握农业机械化及其自动化领域的基础理论与知识,熟悉新能源科学与工程方向相关工程技术及规范,了解新兴技术;具备农业机械化及其自动化相关领域新能源科学与工程方向相关的产品研发、规划和设计、设备安装维护和项目管理等工作的基本能力;具备现代科技观念、较强的创新精神和实践能力;具有良好的工程素质、人文修养和沟通能力;具备国际视野和终生学习、适应社会的能力。具体包括以下方面的能力和素养:
(1)应用工程知识:能够应用农业机械化及其自动化领域的理论与方法,以及新能源科学与技术领域的专业知识,解决新能源研发、生产、销售等环节复杂工程问题。
(2)分析工程问题:能够应用生物质能、太阳能、风能以及生物基材料等新能源方面的基本原理与技术,在新能源生产、工厂设计等方面,应用工程推理、能量和物料衡算等原理,通过文献研究、工程推理、数学建模等方法,表达、分析复杂新能源问题及其解决能力,识别和判断复杂新能源问题的关键控制点和工艺参数,以获得设备选型、工艺优化等有效结论。
(3)设计/开发解决方案:能够针对复杂新能源工程问题,能够应用整合思维方法,体现创新意识,综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素,设计开发满足客户需求与技术指标的系统装置、单元部件或工艺流程,提供合理或优化的解决方案。
(4)研究工程问题:能够应用数学、自然科学、农业机械化及其自动化等领域的科学原理和基础知识,采用新能源科学与工程相关技术与科学方法,对复杂新能源工程问题进行研究,应用整合思维方法,通过设计实验、理论计算、数据提炼、信息综合等方法解决复杂工程问题,并得到合理有效的结论。
(5)使用现代工具:能够针对复杂新能源工程问题,在产品的构思、研发、生产、管理过程中,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代新能源工程工具和信息技术工具,开展新能源产品的设计与研发,包括对复杂新能源工程问题的预测与模拟,并理解当前技术与工具的局限性。
(6)评价工程与社会:能够基于农业机械化及其自动化、人文社会科学等领域的相关背景知识,评价新能源工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,进行解决方案的合理分析,并理解工程师应承担的责任与义务。
(7)理解环境和可持续发展:能够基于农业机械化及其自动化、人文社会科学以及环境工程等领域的相关背景知识,理解并评价新能源工程实践对环境、社会可持续发展的影响,给出合理化改进建议。
(8)遵守职业道德与规范:能够理解当代社会环境下人文社会科学素养、社会责任感等知识的内涵,并在新能源设备和产品的构思、研发、生产等工程实践中,理解并遵守工程职业道德和规范,履行法定或社会约定的责任。
(9)开展个人和团队工作:能够在多学科背景下的项目团队中,以及在新能源设备和产品的构思、研发、生产等过程的工程实践中,承担个体、团队成员以及负责人的角色,并开展有效的工作。
(10)开展有效沟通与交流:能够在新能源设备和产品的构思、研发、生产等过程的工程实践中,以一定的国际视野,在跨文化背景下就复杂新能源工程问题与业界同行及社会公众,进行有效沟通和交流,包括撰写报告、设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。
(11)应用项目管理:能够在新能源产品与装备的构思、研发、生产等工程实践中,理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境下在新能源产品和装备研发的项目团队中应用。
(12)终身学习:了解农业机械化及其自动化领域新理论、新能源科学与工程方向新技术以及国内外发展动态,具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
三、课程设置
(一)主干学科与相关学科:
1.主干学科:农业工程,机械工程
2.相关学科:动力工程及工程热物理
(二)核心课程与主要实践性教学环节
1. 核心课程:
画法几何与工程制图、机械原理、机械设计、机械制造工艺学、金属材料及工艺、互换性与技术测量、有机化学、多相流体力学、能源转化热力学、传热传质学、生物学基础、生物质能工程、太阳能工程、热工测试技术、农业生物环境工程、燃烧学、热工过程控制、锅炉原理、通风除尘与物料输送、风电工程技术、生物基材料、能量有效利用、暖通与空调等。
2. 主要实践性教学环节
主要专业课程设计包括: 机械设计课程设计、机械原理课程设计、可再生能源综合应用技术方案设计、可再生能源工程项目规划与设计等。
集中实践性教学环节包括:入学教育及军训、社会实践、公益劳动、工程训练、农业装备制造工艺实习、机械制图测绘、生物质能应用工程实训、可再生能源生产实习、毕业设计(论文)等。
(三)各环节学时学分比例
课程类别 | 应修学分 | 学分比例(%) | ||
数学与自然科学 | 30.25 | 17.10 | ||
工程科学 | 工程基础 | 25 | 72.5 | 40.96 |
专业基础 | 23.5 | |||
专业必修 | 14 | |||
专业选修 | 10 | |||
工程实践与毕业设计(集中实践环节) | 37 | 20.90 | ||
人文社科 通识教育 | 通识教育必修 | 30.25 | 37.25 | 21.04 |
通识教育选修 | 7 | |||
合计 | 177 | 100.00% |
四、毕业及学位要求
学制:4年
修业年限:3~6年
毕业学分要求:不少于177学分
授予学位:符合国家学位规定和学校学位授予条件者,授予工学学士学位
五、专业课程设置一览表(中英文对照)
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲课学时 | 实验实践学时 | 开课学期 | 备注 | ||||||
通识教育课程 | 通识教育课程必修课程 | P12001 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 |
| |||||
P12502 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought & Outline of Theory of Socialism With Chinese Characteristics | 4 | 64 | 64 | 0 | 4 |
| |||||||
P12229 | 思想道德修养与法律基础 Moral Cultivation & Law Basics | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 1 |
| |||||||
P12503 | 中国近现代史纲要 Outline of Chinese Modern | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 2 |
| |||||||
P12226 | 形势与政策Ⅰ Situation & Policies Ⅰ | 1 | 16 | 16 | 0 | 3 |
| |||||||
P12227 | 形势与政策Ⅱ Situation & Policies Ⅱ | 1 | 16 | 16 | 0 | 5 |
| |||||||
N12171 | 大学英语听说Ⅰ College English Listening and SpeakingⅠ | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 |
| |||||||
N12172 | 大学英语听说Ⅱ College English Listening and SpeakingII | 1 | 16 | 16 | 0 | 2 |
| |||||||
N12246 | 大学英语读写Ⅰ College English Reading and Writing I | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 |
| |||||||
N12247 | 大学英语读写Ⅱ College English Reading and Writing II | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 |
| |||||||
N12248 | 大学英语读写Ⅲ College English Reading and Writing III | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 |
| |||||||
E12271 | 计算机应用基础 Foundation of Computer Application | 2.25 | 48 | 24 | 24 | 1 |
| |||||||
U12401 | 体育 Ⅰ Physical Education Ⅰ | 0.5 | 36 | 24 | 12 | 1 |
| |||||||
U12402 | 体育 Ⅱ Physical Education Ⅱ | 0.5 | 36 | 24 | 12 | 2 |
| |||||||
U12403 | 体育 Ⅲ Physical Education Ⅲ | 0.5 | 36 | 24 | 12 | 3 |
| |||||||
U12404 | 体育 Ⅳ Physical Education Ⅳ | 0.5 | 36 | 24 | 12 | 4 |
| |||||||
X12008 | 军事理论 Military Theory | 1 | 36 | 36 | 0 | 1 |
| |||||||
X12006 | 文献检索 Document Indexing | 1 | 24 | 16 | 8 | 1 |
| |||||||
C12181 | 新生研讨课 Freshman Seminar | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 |
| |||||||
应修学分小计 | 30.25 |
| ||||||||||||
通识教育课程(续) | 通识教育选修课程 | 400E14 | 大学生职业生涯规划* Career Planning for College Students | 0.5 | 16 | 8 | 8 | 1 |
| |||||
400B18 | 中国传统文化* Chinese Traditional Culture | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 |
| |||||||
400E13 | 大学生心理健康教育* Psychologically Healthy Education for College Students | 1 | 32 | 16 | 16 | 1 |
| |||||||
400E15 | 大学生创业基础* College Students' Entrepreneurial Base | 1 | 24 | 16 | 8 | 2 |
| |||||||
400E02 | 大学生就业指导* Vocational Counsel for College Students | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| |||||||
400E00 | 学生大赛、论文、发明等认证学分 Student Competition, Thesis, Invention and Other Certification Credits | 1 |
|
|
|
| 附加项目 | |||||||
C12266 | 可再生能源产品开发与市场潜力研究 Development and Market Potential Research of Renewable Energy Products | 1 | 16 | 16 |
| 7 | 学生任选 | |||||||
400000 | 通识教育选修课程 General Education Elective Courses | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 学生任选 | |||||||
应修学分小计 | 7 | 带*必选 | ||||||||||||
数学与自然科学课程 | L12001 | 高等数学Ⅰ Advanced MathematicsⅠ | 5 | 80 | 80 | 0 | 1 |
| ||||||
L12002 | 高等数学Ⅱ Advanced MathematicsⅡ | 5 | 80 | 80 | 0 | 2 |
| |||||||
L12021 | 线性代数(B) Linear Algebra | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 2 |
| |||||||
L12051 | 概率论与数理统计(D) Probability and Statistics | 3 | 48 | 48 | 0 | 4 |
| |||||||
L12353 | 大学物理(A) Ⅰ College Physics(A) Ⅰ | 3 | 48 | 48 | 0 | 2 |
| |||||||
L12354 | 大学物理(A) Ⅱ College Physics(A) Ⅱ | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 |
| |||||||
L13029 | 大学物理实验Ⅰ College Physics ExperimentⅠ | 0.75 | 24 | 0 | 24 | 2 |
| |||||||
L13030 | 大学物理实验Ⅱ College Physics ExperimentⅡ | 0.75 | 24 | 0 | 24 | 3 |
| |||||||
E12272 | C语言 Language C | 3.25 | 64 | 40 | 24 | 2 |
| |||||||
D92030 | 电工电子技术 Electrician Technology | 4 | 64 | 54 | 10 | 3 |
| |||||||
应修学分小计 | 30.25 |
| ||||||||||||
工程基础课程 | C12110 | 画法几何与工程制图(A)I Descriptive Geometry & Engineering Graphics Ⅰ | 4.5 | 72 | 72 | 0 | 1 |
| ||||||
C12111 | 画法几何与工程制图(A)II Descriptive Geometry & Engineering Graphics II | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 2 |
| |||||||
B12198 | 理论力学 Theoretical Mechanics | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 |
| |||||||
B12199 | 材料力学 Mechanics of Materials | 3 | 48 | 40 | 8 | 4 |
| |||||||
A12176 | 机械原理 Theory of Machines and Mechanisms | 3 | 48 | 44 | 4 | 4 |
| |||||||
A12177 | 机械设计 Machine Design | 3 | 48 | 44 | 4 | 5 |
| |||||||
A12178 | 机械制造工艺学 Mechanical Manufacture Technology | 2 | 32 | 28 | 4 | 6 |
| |||||||
A12179 | 金属材料及工艺 Metallic Materials and Processing | 2 | 32 | 28 | 4 | 4 |
| |||||||
A12180 | 互换性与技术测量 Elementary Technology of Interchangeability | 2 | 32 | 28 | 4 | 5 |
| |||||||
应修学分小计 | 25 |
| ||||||||||||
专业基础课程 | C12245 | 能源化学 Energy Chemistry | 2 | 32 | 28 | 4 | 3 |
| ||||||
C12246 | 能源化工原理 Principle of Energy Chemical Engineering | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 |
| |||||||
C12190 | 能源环境学 Energy and Environment | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 |
| |||||||
C12247 | 能源工程流体力学 Energy Fluid Dynamics | 2.5 | 40 | 36 | 4 | 5 |
| |||||||
C12248 | 热力学 Thermodynamics | 2.5 | 40 | 36 | 4 | 5 |
| |||||||
C12198 | 传热传质学 Heat and Mass Transfer | 2.5 | 40 | 36 | 4 | 5 |
| |||||||
C12203 | 燃烧学 Fundamentals of Combustion | 2 | 32 | 30 | 2 | 6 |
| |||||||
C12167 | 农业机械学 Agricultural Machinery Science | 4 | 64 | 48 | 16 | 6 |
| |||||||
C12062 | 热工测试技术(A) Thermal Measurement Technology | 2 | 32 | 28 | 4 | 5 |
| |||||||
C12191 | 材料物理 Physics of Materials | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 |
| |||||||
应修学分小计 | 23.5 |
| ||||||||||||
专业教育课程 | 专业必修课程 | C12189 | 新能源材料与技术 New Energy Material and Technology | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 |
| |||||
C12200 | 太阳能工程 Solar Engineering | 2 | 32 | 28 | 4 | 5 |
| |||||||
C12249 | 能源学科英语 | 2 | 32 | 32 | 0 | 7 |
| |||||||
C12199 | 生物质能工程 Biomass Energy Engineering | 2 | 32 | 28 | 4 | 6 |
| |||||||
C12267 | 风电工程技术 Wind Power Technology | 2 | 32 | 28 | 4 | 6 |
| |||||||
C12261 | 能量有效利用 Effective Utilization of Energy | 2 | 32 | 28 | 4 | 6 |
| |||||||
C12262 | 农业生物环境工程 Agro-biological Environmental Engineering | 2 | 32 | 32 | 0 | 7 |
| |||||||
应修学分小计 | 14 |
| ||||||||||||
专业选修课程 | C12265 | 生物学基础 Biology Foundation | 2 | 32 | 28 | 4 | 6 |
| ||||||
C12192 | 固体废弃物处理技术 Treatment Technologies of Solid Waste | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 |
| |||||||
C12193 | 催化原理及应用 Principle and Application of Catalysis | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 |
| |||||||
C12205 | 锅炉原理 Principles of Boiler | 2 | 32 | 28 | 4 | 5 |
| |||||||
C12263 | 热工过程控制 Controlling Technology on Factory Electricity | 2 | 32 | 28 | 4 | 6 |
| |||||||
C12206 | 通风除尘与物料输送 Ventilation Dust Removing and Pneumatic conveying | 2 | 32 | 28 | 4 | 6 |
| |||||||
C12264 | 生物基材料 Bio-based Materials | 2 | 32 | 28 | 4 | 7 |
| |||||||
C12210 | 暖通与空调 Heating Ventilation& Air Condition | 2 | 32 | 28 | 4 | 7 |
| |||||||
应修学分小计 | 10 |
| ||||||||||||
集中实践环节 | X11001 | 入学教育及军训(A) Entrance Education & Military Training (A) | 0 | +3 |
|
| 1 |
| ||||||
X11002 | 公益劳动(A) Voluntary Labor (A) | 0 | +2 |
|
| 0 | 不限学期 | |||||||
X11003 | 社会实践(A) Social Practice(A) | 0 | +2 |
|
| 0 | 课外实践 不限学期 | |||||||
P11034 | 思想政治理论课实践教学 Ideological and Political Theory Course Practice Teaching | 2 | +2 |
|
| 4 |
| |||||||
A11019 | 机械设计课程设计(A) Course Exercise in Machinery Design | 2 | +2 |
|
| 5 |
| |||||||
A11021 | 机械原理课程设计(A) Course Exercise in Principle of Mechanics | 1 | +1 |
|
| 4 |
| |||||||
A11063 | 工程训练(D) Engineering Training | 4 | +4 |
|
| 4 |
| |||||||
C11044 | 农业装备制造工艺实习 Practice of Agricultural Equipment Manufacturing Process | 3 | +3 |
|
| 6 |
| |||||||
C11001 | 机械制图测绘(A) Machinical Drawing &Plotting | 1 | +1 |
|
| 2 |
| |||||||
C11059 | 生物质能应用工程实训 Practice of Biomass Energy Application Angineering | 2 | +2 |
|
| 6 |
| |||||||
C11081 | 可再生能源生产实习 Practice of Renewable Energy Production | 1 | +1 |
|
| 7 |
| |||||||
C11061 | 可再生能源综合应用技术方案设计 Scheme Design of Integrated Application of Renewable Energy Technology | 2 | +2 |
|
| 7 |
| |||||||
C11080 | 可再生能源工程项目规划与设计 Renewable Energy Project Planning and Design | 4 | +4 |
|
| 7 |
| |||||||
C11058 | 毕业设计 Graduation Design | 15 | +15 |
|
| 8 |
| |||||||
X11004 | 毕业鉴定(A) Graduation Education | 0 | +1 |
|
| 8 |
| |||||||
应修学分小计 | 37 | |||||||||||||
总计 | 177 | |||||||||||||
制 定 |
| 审 核 |
| |||||||||||
院 长 |