发布人:姜继稳 发布时间:2020-12-21 浏览次数:233
附件3
岗位廉政风险识别防控表
部门(单位)名称:银河yh8858com 2020年11 月 20 日
姓 名 | 郑群 | 职 务 | 辅导员 | 科室 | 学生工作办公室 | ||||
一岗双责 | 岗位 职责 | 1.做好2019级食品、工设专业大学生思想政治教育和日常管理服务工作;2.做好学院资助工作;3.做好学院社团管理工作;4.做好学院社会实践工作。 | |||||||
廉政 职责 | 1.加强学生干部队伍的廉政意识教育,开展大学生廉洁教育和调研;2.确保学生党员发展、奖助评优和学生干部队伍建设方面公开透明;3.自觉接受学校、学院和师生员工的监督。 | ||||||||
风险事项 | 风险点 | 自我防控措施 | 个人自我风险评估(级别) | 部门风险评估 (级别) | |||||
奖助学金评选、贫困生认定工作 | 容易出现降低标准、执行制度不严等风险。 | 1.严格按照各类评选的相关政策、文件开展工作;2.提升制度执行力,严格工作程序。 | 三级 | 三级 | |||||
学生评优和学生干部选拔 | 容易出现不按照相关政策办事、人情干预、暗箱操作等风险。 | 1.加强制度建设,完善监督;2.深入推进工作公开,提高工作流程的透明度。 | 三级 | 三级 | |||||
学生成绩管理 | 1.严格按照各类评选的相关政策、文件开展工作;2.建立民主评议小组,各类评选坚持民主协商、民主决策、民主管理、民主监督。3.严格各类奖励加分证书的审核。 | 三级 | 三级 |
注:1.岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务;廉政职责指个人立足岗位落实党风廉政建设的责任和义务。2.从岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等四个方面入手,查找可能引发个人不廉洁行为的因素,确定和填报风险点。3.针对廉政风险,提出自我防控的措施。4.风险评估,是针对每个岗位查找出的岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险,按发生几率大小、可能造成的危害程度评定等级,具体分为一级、二级、三级风险等级。